THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
30 NĂM ACECOOK – MỞ QUÀ RỘN RÀNG, HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN
1. Tên chương trình khuyến mại: 30 Năm Acecook – Mở Quà Rộn Ràng, Hạnh Phúc Ngập Tràn
(theo công văn số 1111/XTTM-QLXT ngày 18 tháng 04 năm 2025 của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại “30 NĂM ACECOOK – MỞ QUÀ RỘN RÀNG, HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN” và công văn số 1542/XTTM–QLXT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Cục Xúc tiến thương mại về việc xác nhận sửa đổi bổ sung nội dung thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, chi tiết theo công văn xác nhận số 1542/XTTM-QLXT.)
2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:
- Mì Hảo Hảo Hương Vị Tôm Chua Cay
- Mì Hảo Hảo Xào Hương Vị Tôm Xào Chua Ngọt
- Mì Hảo Hảo Hương Vị Lẩu Kim Chi Hàn Quốc
- Mì Hảo Hảo Xào Hương Vị Hải Sản
- Mì Hảo Hảo Hương Vị Sa Tế Hành Tím
- Đệ Nhất Phở Hương Vị Phở Bò
- Đệ Nhất Phở Hương Vị Phở Gà
- Mì Siukay Hương Vị Hải Sản
- Mì Siukay Hương Vị Bò
- Mì Tô Siukay Tia Chớp Hương Vị Hải Sản
- Mì Đệ Nhất Hương Vị Thịt Bằm
- Mì Lẩu Thái Hương Vị Tôm
- Bún Hằng Nga Hương Vị Giò Heo
- Miến Phú Hương Hương Vị Sườn Heo
- Hủ Tiếu Nhịp Sống Hương Vị Sườn Heo
- Hủ Tiếu Nhịp Sống Hương Vị Nam Vang
- Mì Ly Modern Hương Vị Lẩu Thái Tôm
- Mì Hảo Hảo Big 100g Hương Vị Tôm Chua Cay
- Mì Ly Handy Hảo Hảo Hương Vị Tôm Chua Cay
- Mì Tô Trộn Handy Hảo Hảo Hương Vị Tôm Chua Cay
- Muối Chấm Hảo Hảo Tôm Chua Cay
Tổng giá trị sản phẩm khuyến mại là 844.815.960.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi bốn tỷ tám trăm mười lăm triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) – đã bao gồm thuế GTGT
3. Thời gian khuyến mại: Từ 7:00 ngày 02/05/2025 đến 23:30 ngày 31/5/2025. (hoặc kết thúc khi hết số lượng giải đã công bố)
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
5. Hình thức khuyến mại: Khuyến mại mang tính may rủi bằng hình thức Mở quà xác định trúng thưởng.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
Tiệm bán sỉ, tiệm bán lẻ và khách hàng kênh Horeca (kênh GT) của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (có mã số khách hàng do Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cấp).
Các điểm bán chưa là tiệm bán sỉ, tiệm bán lẻ, và khách hàng kênh Horeca (kênh GT) của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam liên hệ với Công ty qua các kênh liên hệ trên website https://acecookvietnam.vn/ để Công ty Cổ phẩn Acecook Việt Nam cấp mã số khách hàng và trở thành tiệm bán sỉ, tiệm bán lẻ và khách hàng kênh Horeca (kênh GT) của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.
Các đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại: người lao động đang làm việc cho các đơn vị:
– Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam;
– Nhà Phân Phối Cấp 1 thuộc sự quản lý của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam theo danh sách nhà phân phối tại Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm;
– Công ty Cổ phần Quảng cáo và Thương mại Go;
– Công ty TNHH NTT Data Việt Nam;
– Các công ty và đối tác thông qua Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tham gia thực hiện chương trình này, bao gồm cung cấp quà tặng làm giải thưởng, vận hành chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Chi nhánh | Cơ cấu giải thưởng | Nội dung giải thưởng | Trị giá giải thưởng (VNĐ) | Số giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) |
KHU VỰC 1 – CHI NHÁNH HƯNG YÊN | Giải thưởng 10.000 đồng | Tiền được cấn trừ trực tiếp vào Tổng tiền thanh toán trên phiếu giao hàng theo giá trị giải thưởng mà khách đã trúng tương ứng 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng, 300.000 đồng | 10.000 | 491.230 | 4.912.300.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 151.230 | 3.024.600.000 | ||
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 113.420 | 3.402.600.000 | ||
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 205 | 61.500.000 | ||
Giải thưởng 3.000.000 đồng | Tiền được Acecook Việt Nam chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản mà khách hàng cung cấp trên phiếu xác nhận trúng thưởng. | 3.000.000 | 50 | 150.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 13 | 390.000.000 | ||
KHU VỰC 2 – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | Giải thưởng 10.000 đồng | Tiền được cấn trừ trực tiếp vào Tổng tiền thanh toán trên phiếu giao hàng theo giá trị giải thưởng mà khách đã trúng tương ứng 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng, 300.000 đồng | 10.000 | 140.470 | 1.404.700.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 43.240 | 864.800.000 | ||
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 32.430 | 972.900.000 | ||
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 60 | 18.000.000 | ||
Giải thưởng 3.000.000 đồng | Tiền được Acecook Việt Nam chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản mà khách hàng cung cấp trên phiếu xác nhận trúng thưởng. | 3.000.000 | 15 | 45.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 4 | 120.000.000 | ||
KHU VỰC 3 – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH | Giải thưởng 10.000 đồng | Tiền được cấn trừ trực tiếp vào Tổng tiền thanh toán trên phiếu giao hàng theo giá trị giải thưởng mà khách đã trúng tương ứng 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng, 300.000 đồng | 10.000 | 290.430 | 2.904.300.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 89.410 | 1.788.200.000 | ||
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 67.060 | 2.011.800.000 | ||
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 120 | 36.000.000 | ||
Giải thưởng 3.000.000 đồng | Tiền được Acecook Việt Nam chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản mà khách hàng cung cấp trên phiếu xác nhận trúng thưởng. | 3.000.000 | 30 | 90.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 8 | 240.000.000 | ||
KHU VỰC 4 – CHI NHÁNH VĨNH LONG | Giải thưởng 10.000 đồng | Tiền được cấn trừ trực tiếp vào Tổng tiền thanh toán trên phiếu giao hàng theo giá trị giải thưởng mà khách đã trúng tương ứng 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng, 300.000 đồng. | 10.000 | 219.473 | 2.194.370.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 67.560 | 1.351.200.000 | ||
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 50.670 | 1.520.100.000 | ||
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 95 | 28.500.000 | ||
Giải thưởng 3.000.000 đồng | Tiền được Acecook Việt Nam chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản mà khách hàng cung cấp trên phiếu xác nhận trúng thưởng. | 3.000.000 | 25 | 75.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 5 | 150.000.000 | ||
TỔNG CỘNG | 1.757.217 | 27.755.870.000 |
a) Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến mại: 27.755.870.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
8. Tổng giá trị giải thưởng đã trao
Khu vực phân bổ | Cơ cấu giải thưởng đã công bố | Trị giá giải thưởng đã công bố (VNĐ) | Số lượng giải thưởng đã công bố | Số lượng giải thưởng có người trúng thưởng | Giá trị giải thưởng có người trúng thưởng (VNĐ) |
KHU VỰC 1 – CHI NHÁNH HƯNG YÊN | Giải thưởng 10.000 đồng | 10.000 | 491.230 | 491.230 | 4.912.300.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 151.230 | 151.230 | 3.024.600.000 | |
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 113.420 | 113.420 | 3.402.600.000 | |
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 205 | 205 | 61.500.000 | |
Giải thưởng 3.000.000 đồng | 3.000.000 | 50 | 50 | 150.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 13 | 13 | 390.000.000 | |
KHU VỰC 2 – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | Giải thưởng 10.000 đồng | 10.000 | 140.470 | 140.470 | 1.404.700.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 43.240 | 43.240 | 864.800.000 | |
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 32.430 | 32.430 | 972.900.000 | |
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 60 | 60 | 18.000.000 | |
Giải thưởng 3.000.000 đồng | 3.000.000 | 15 | 15 | 45.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 4 | 4 | 120.000.000 | |
KHU VỰC 3 – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH | Giải thưởng 10.000 đồng | 10.000 | 290.430 | 290.430 | 2.904.300.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 89.410 | 89.410 | 1.788.200.000 | |
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 67.060 | 67.060 | 2.011.800.000 | |
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 120 | 120 | 36.000.000 | |
Giải thưởng 3.000.000 đồng | 3.000.000 | 30 | 30 | 90.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 8 | 8 | 240.000.000 | |
KHU VỰC 4 – CHI NHÁNH VĨNH LONG | Giải thưởng 10.000 đồng | 10.000 | 219.473 | 219.473 | 2.194.370.000 |
Giải thưởng 20.000 đồng | 20.000 | 67.560 | 67.560 | 1.351.200.000 | |
Giải thưởng 30.000 đồng | 30.000 | 50.670 | 50.670 | 1.520.100.000 | |
Giải thưởng 300.000 đồng | 300.000 | 95 | 95 | 28.500.000 | |
Giải thưởng 3.000.000 đồng | 3.000.000 | 25 | 25 | 75.000.000 | |
Giải thưởng 30.000.000 đồng | 30.000.000 | 5 | 5 | 150.000.000 | |
Tổng Cộng |
1.757.217 | 1.757.217 | 27.755.870.000 |
b) Tổng giá trị giải thưởng đã trao là: 27.755.870.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)